}
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة السوق سيغلق بعد
EGX100 EWI
20,266.46
-313.18
(-1.52 %)
EGX30
52,357.70
-417.28
(-0.79 %)
EGX30CAPPED
64,502.95
-532.94
(-0.82 %)
EGX70 EWI
14,544.31
-227.32
(-1.54 %)
SHARIAH
5,786.07
-41.59
(-0.71 %)
TAMAYUZ
24,651.30
19.84
(0.08 %)

TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها

قيمة التداول (م)
7,495.39
حجم التداول (م)
1,788.80
عدد العمليات
167,220
اجماليات السوق
عدد الاسهم
مرتفع

39

17.73 %

منخفض

166

75.45 %

مستقر

15

6.82 %

قيمة التداول
مرتفع

2,337,870,006.03

31.28 %

منخفض

5,099,921,307.97

68.24 %

مستقر

35,883,484.37

0.48 %

حجم التداول
مرتفع

344,270,760

19.37 %

منخفض

1,415,940,259

79.67 %

مستقر

17,101,053

0.96 %

أفضل 5
الأفضل
  • MHOT
  • مصر للفنادق
  • 32.24
  • 19.99 %
  • MILS
  • مطاحن ومخابز شمال القاهرة
  • 141
  • 10.57 %
  • ACGC
  • العربية لحليج الأقطان
  • 10.6
  • 9.28 %
  • PHTV
  • بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا
  • 220
  • 7.91 %
  • PRDC
  • بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب
  • 5.66
  • 4.24 %
الأسوأ
  • MFSC
  • مصر للاسواق الحرة
  • 52.79
  • -8.7 %
  • CRST
  • كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري
  • 1.12
  • -6.67 %
  • CLHO
  • شركة مستشفي كليوباترا
  • 15.41
  • -5.75 %
  • RUBX
  • روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
  • 10.5
  • -5.32 %
  • NINH
  • مستشفى النزهه الدولي
  • 18.3
  • -3.63 %
حجم التداول
  • ARAB
  • المطورون العرب القابضة
  • 0.2
  • 342,634,070
  • COPR
  • كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى
  • 0.36
  • 263,750,266
  • DSCW
  • دايس للملابس الجاهزة
  • 1.76
  • 81,694,451
  • CRST
  • كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري
  • 1.12
  • 80,511,521
  • BTFH
  • بلتون القابضة
  • 3.09
  • 69,908,624
قيمة التداول
  • TMGH
  • مجموعة طلعت مصطفى القابضة
  • 99.88
  • 949,442,766
  • COMI
  • البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )
  • 132.85
  • 495,826,253
  • CCAP
  • القلعة للاستثمارات المالية
  • 5.26
  • 362,168,823
  • FWRY
  • فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية
  • 19.5
  • 304,836,271
  • BTFH
  • بلتون القابضة
  • 3.12
  • 238,439,886
أنواع المستثمرين

عرب

3.99 %

أجانب

13.09 %

مصريين

82.92 %

المؤسسات
  1. القيمة
    3,771,444,786.79
  2. النسبة
    25.37 %
أفراد
  1. القيمة
    11,096,938,151.88
  2. النسبة
    74.63 %
الصفقات الكبيرة
اسم الشركة الكمية السعر قيمة الوقت
العامة لمنتجات الخزف والصيني 50,000 22.38 1,119,000.00 12:59:46 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 50,853 100 5,085,300.00 12:59:29 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 10,000 100.1 1,001,000.00 12:59:29 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11,473 99.99 1,147,185.27 12:59:16 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 100 2,500,000.00 12:59:16 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 100 2,000,000.00 12:59:16 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 30,000 100 3,000,000.00 12:59:16 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 22,021 100 2,202,100.00 12:59:16 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 99.99 2,499,750.00 12:59:15 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 13,527 99.99 1,352,564.73 12:59:15 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,920 99.9 1,890,108.00 12:59:06 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15,000 99.8 1,497,000.00 12:58:39 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 99.8 2,495,000.00 12:58:28 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,854 99.8 2,081,229.20 12:58:13 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,660 99.8 1,862,268.00 12:58:13 PM
المطورون العرب القابضة 7,402,771 0.202 1,495,359.74 12:57:37 PM
المطورون العرب القابضة 6,279,771 0.202 1,268,513.74 12:56:25 PM
المطورون العرب القابضة 6,271,653 0.202 1,266,873.91 12:55:28 PM
القلعة للاستثمارات المالية 195,914 5.32 1,042,262.48 12:53:44 PM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 5.32 1,330,000.00 12:53:44 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 12,492 99.5 1,242,954.00 12:52:34 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,511 99.5 1,642,844.50 12:52:19 PM
بلتون القابضة 436,804 3.17 1,384,668.68 12:50:59 PM
اسيك للتعدين - اسكوم 31,722 49.3 1,563,894.60 12:50:30 PM
اسيك للتعدين - اسكوم 28,278 49.2 1,391,277.60 12:50:30 PM
اسمنت سيناء 30,000 64.92 1,947,600.00 12:50:07 PM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 142,500 212.56 30,289,800.00 12:48:30 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 132.4 1,324,000.00 12:48:19 PM
اسيك للتعدين - اسكوم 40,000 49.5 1,980,000.00 12:48:16 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,584 99.8 1,854,683.20 12:46:55 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 29,004 99.8 2,894,599.20 12:46:49 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 48,598 132.5 6,439,235.00 12:46:43 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 43,727 132.5 5,793,827.50 12:46:43 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 31,402 132.5 4,160,765.00 12:46:43 PM
دايس للملابس الجاهزة 804,875 1.8 1,448,775.00 12:46:25 PM
دايس للملابس الجاهزة 745,125 1.8 1,341,225.00 12:46:25 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 449,998 132.5 59,624,735.00 12:45:36 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 450,000 132.5 59,625,000.00 12:45:36 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 49,889 99.87 4,982,414.43 12:45:30 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,843 99.89 1,882,227.27 12:45:26 PM
اسمنت سيناء 50,000 64.92 3,246,000.00 12:43:51 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,929 99.5 1,684,435.50 12:43:03 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14,677 99.5 1,460,361.50 12:42:39 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11,847 99.49 1,178,658.03 12:42:36 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 13,153 99.49 1,308,591.97 12:42:36 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,665 99.5 1,857,167.50 12:42:36 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 99.48 1,989,600.00 12:42:21 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 99.48 1,989,600.00 12:41:01 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 99.49 2,487,250.00 12:41:01 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,383 99.49 2,027,904.67 12:40:42 PM
مصر للالومنيوم 7,023 332.49 2,335,077.27 12:39:45 PM
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 20,800 160.27 3,333,616.00 12:36:36 PM
القلعة للاستثمارات المالية 300,000 5.33 1,599,000.00 12:35:43 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,255 99 1,807,245.00 12:35:29 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 98.9 1,978,000.00 12:35:28 PM
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 416,318 7.4 3,080,753.20 12:33:47 PM
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 87,000 160.74 13,984,380.00 12:33:38 PM
القلعة للاستثمارات المالية 220,000 5.33 1,172,600.00 12:32:41 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 220,000 6.59 1,449,800.00 12:32:22 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 12,603 99 1,247,697.00 12:32:19 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 24,990 132.58 3,313,174.20 12:32:17 PM
اوراسكوم للتنمية مصر 300,000 34.77 10,431,000.00 12:31:35 PM
مصر للالومنيوم 3,113 333 1,036,629.00 12:31:08 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 12,200 708.57 8,644,554.00 12:31:06 PM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.32 1,064,000.00 12:30:05 PM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 59,000 211.39 12,472,010.00 12:29:52 PM
القلعة للاستثمارات المالية 232,098 5.33 1,237,082.34 12:29:51 PM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.32 1,064,000.00 12:29:40 PM
الملتقي العربي للاستثمارات 200,000 8.81 1,762,000.00 12:29:13 PM
راية القابضة للأستثمارات المالية 150,000 7.25 1,087,500.00 12:29:06 PM
راية القابضة للأستثمارات المالية 200,000 7.24 1,448,000.00 12:29:06 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 1,415 708.56 1,002,612.40 12:28:55 PM
المصرية للمنتجعات السياحية 325,000 19.87 6,457,750.00 12:28:27 PM
القلعة للاستثمارات المالية 305,763 5.31 1,623,601.53 12:28:01 PM
بلتون القابضة 759,281 3.16 2,399,327.96 12:27:32 PM
القلعة للاستثمارات المالية 217,947 5.32 1,159,478.04 12:27:27 PM
بلتون القابضة 500,000 3.16 1,580,000.00 12:26:43 PM
يو للتمويل الاستهلاكى 181,119 11.2 2,028,532.80 12:26:39 PM
يو للتمويل الاستهلاكى 347,354 11.2 3,890,364.80 12:26:39 PM
القلعة للاستثمارات المالية 247,115 5.31 1,312,180.65 12:25:20 PM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.31 1,062,000.00 12:25:20 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 48,296 99 4,781,304.00 12:24:11 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 13,120 99 1,298,880.00 12:24:11 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14,342 99 1,419,858.00 12:24:11 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,220 98.99 1,902,587.80 12:24:01 PM
بلتون القابضة 904,948 3.17 2,868,685.16 12:23:04 PM
بلتون القابضة 600,000 3.17 1,902,000.00 12:23:04 PM
راية القابضة للأستثمارات المالية 154,368 7.2 1,111,449.60 12:22:35 PM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.3 1,060,000.00 12:20:02 PM
دايس للملابس الجاهزة 1,500,000 1.81 2,715,000.00 12:15:36 PM
دايس للملابس الجاهزة 2,000,000 1.81 3,620,000.00 12:15:36 PM
دايس للملابس الجاهزة 650,000 1.8 1,170,000.00 12:15:36 PM
دايس للملابس الجاهزة 3,000,000 1.8 5,400,000.00 12:15:36 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 21,401 86 1,840,486.00 12:15:24 PM
القلعة للاستثمارات المالية 198,352 5.31 1,053,249.12 12:11:52 PM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 500,000 2.23 1,115,000.00 12:09:47 PM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 1,000,000 2.23 2,230,000.00 12:09:33 PM
الدوليه للمحاصيل الزراعيه 49,779 20.09 1,000,060.11 12:08:34 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,855 132 1,564,860.00 12:04:36 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 132 1,320,000.00 12:04:10 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 17,755 132 2,343,660.00 12:04:10 PM
المطورون العرب القابضة 7,393,046 0.202 1,493,395.29 12:04:09 PM
دايس للملابس الجاهزة 3,000,000 1.8 5,400,000.00 12:03:05 PM
دايس للملابس الجاهزة 634,020 1.8 1,141,236.00 12:00:55 PM
دايس للملابس الجاهزة 2,000,000 1.8 3,600,000.00 12:00:51 PM
المطورون العرب القابضة 9,000,000 0.202 1,818,000.00 11:56:08 AM
العربية لحليج الأقطان 96,600 10.48 1,012,368.00 11:56:02 AM
المطورون العرب القابضة 9,789,057 0.202 1,977,389.51 11:54:52 AM
بالم هيلز للتعمير 152,377 13.8 2,102,802.60 11:53:29 AM
بالم هيلز للتعمير 100,000 13.8 1,380,000.00 11:53:29 AM
بالم هيلز للتعمير 95,000 13.8 1,311,000.00 11:53:29 AM
اوراسكوم للتنمية مصر 112,349 34.6 3,887,275.40 11:52:33 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,537 132.4 1,395,098.80 11:50:52 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,972 132.4 1,187,892.80 11:50:48 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,538 132.5 1,793,785.00 11:50:10 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,000 132.5 1,192,500.00 11:50:10 AM
بالم هيلز للتعمير 135,000 13.83 1,867,050.00 11:48:19 AM
بالم هيلز للتعمير 100,000 13.81 1,381,000.00 11:48:19 AM
بالم هيلز للتعمير 97,051 13.8 1,339,303.80 11:48:19 AM
مصر للالومنيوم 4,771 331 1,579,201.00 11:47:10 AM
العربية لحليج الأقطان 124,939 10.16 1,269,380.24 11:47:00 AM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 29,427 44.11 1,298,024.97 11:46:54 AM
المطورون العرب القابضة 5,000,000 0.202 1,010,000.00 11:46:28 AM
المطورون العرب القابضة 5,000,000 0.201 1,005,000.00 11:46:28 AM
العربية لحليج الأقطان 250,566 10.2 2,555,773.20 11:45:50 AM
مصر للالومنيوم 9,925 330.8 3,283,190.00 11:45:07 AM
بالم هيلز للتعمير 243,271 13.85 3,369,303.35 11:44:37 AM
بالم هيلز للتعمير 90,419 13.88 1,255,015.72 11:44:09 AM
مصر للالومنيوم 9,642 330 3,181,860.00 11:43:44 AM
القلعة للاستثمارات المالية 243,535 5.31 1,293,170.85 11:43:06 AM
بالم هيلز للتعمير 94,203 13.85 1,304,711.55 11:43:00 AM
بالم هيلز للتعمير 100,000 13.85 1,385,000.00 11:42:51 AM
مصر للالومنيوم 9,883 330 3,261,390.00 11:42:34 AM
العربية لحليج الأقطان 135,590 10.3 1,396,577.00 11:41:47 AM
مصر للالومنيوم 9,844 330 3,248,520.00 11:41:40 AM
مصر للالومنيوم 9,870 330 3,257,100.00 11:41:08 AM
مصر للالومنيوم 9,829 330 3,243,570.00 11:40:31 AM
مصر للالومنيوم 9,840 330 3,247,200.00 11:39:54 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.51 1,510,000.00 11:39:39 AM
مصر للالومنيوم 9,345 330 3,083,850.00 11:39:20 AM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 500,000 2.24 1,120,000.00 11:38:37 AM
مصر للالومنيوم 4,866 328 1,596,048.00 11:36:58 AM
بالم هيلز للتعمير 250,000 13.8 3,450,000.00 11:36:34 AM
بالم هيلز للتعمير 100,000 13.85 1,385,000.00 11:36:29 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,377 132 1,105,764.00 11:36:28 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,211 132 1,083,852.00 11:36:01 AM
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 46,075 22.05 1,015,953.75 11:35:20 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 132 1,320,000.00 11:35:18 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 41,672 26.93 1,122,226.96 11:35:11 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,319 132 1,362,108.00 11:35:06 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 26,970 132 3,560,040.00 11:35:04 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 40,215 132 5,308,380.00 11:35:03 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,987 132 1,318,284.00 11:35:03 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 132 1,320,000.00 11:35:03 AM
مصر للالومنيوم 5,000 328 1,640,000.00 11:34:18 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 23,789 132 3,140,148.00 11:33:41 AM
مصر للالومنيوم 4,873 327.5 1,595,907.50 11:31:40 AM
العربية للمحابس 399,539 8.94 3,571,878.66 11:31:06 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 132 1,320,000.00 11:30:30 AM
القلعة للاستثمارات المالية 500,000 5.27 2,635,000.00 11:28:51 AM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 5.27 1,317,500.00 11:28:51 AM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 5.28 1,320,000.00 11:28:17 AM
القلعة للاستثمارات المالية 442,986 5.28 2,338,966.08 11:28:01 AM
بالم هيلز للتعمير 107,509 13.8 1,483,624.20 11:27:50 AM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 5.28 1,320,000.00 11:27:44 AM
الشرقية - ايسترن كومباني 500,000 39.5 19,750,000.00 11:27:02 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 50,000 26.98 1,349,000.00 11:26:01 AM
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 250,000 6 1,500,000.00 11:25:52 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,266 131.8 1,089,458.80 11:24:57 AM
بالم هيلز للتعمير 95,943 13.8 1,324,013.40 11:24:33 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,754 131.8 1,680,977.20 11:24:04 AM
بالم هيلز للتعمير 156,808 13.8 2,163,950.40 11:23:24 AM
بالم هيلز للتعمير 80,000 13.8 1,104,000.00 11:21:45 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 251,667 6.56 1,650,935.52 11:21:32 AM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 23,483 44 1,033,252.00 11:21:18 AM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 941,650 1.17 1,101,730.50 11:21:10 AM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 47,466 44 2,088,504.00 11:20:44 AM
بالم هيلز للتعمير 100,000 13.78 1,378,000.00 11:19:05 AM
اسيك للتعدين - اسكوم 33,360 48 1,601,280.00 11:18:22 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,781 98.67 2,445,141.27 11:17:50 AM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 2,110 710.1 1,498,311.00 11:17:15 AM
بالم هيلز للتعمير 154,581 13.8 2,133,217.80 11:17:04 AM
جى بى كوربوريشن 70,000 25.5 1,785,000.00 11:15:51 AM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.27 1,054,000.00 11:15:42 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 131.8 1,318,000.00 11:15:42 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 131.55 3,288,750.00 11:14:18 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 838,710 1.51 1,266,452.10 11:13:53 AM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 700,000 2.23 1,561,000.00 11:13:39 AM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.28 1,056,000.00 11:13:17 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 131.99 2,639,800.00 11:12:01 AM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 322,077 6.08 1,958,228.16 11:11:30 AM
جى بى كوربوريشن 49,060 26 1,275,560.00 11:10:33 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 28,137 132.01 3,714,365.37 11:10:32 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,151 132.01 1,208,023.51 11:10:17 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,136 132 1,205,952.00 11:10:03 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,082 132.01 2,651,024.82 11:09:28 AM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 1,105,191 1.17 1,293,073.47 11:09:17 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 24,379 132.01 3,218,271.79 11:08:44 AM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 844,066 2.25 1,899,148.50 11:08:18 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,880 132.02 1,568,397.60 11:08:15 AM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 200,000 6.04 1,208,000.00 11:08:01 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 132.03 1,320,300.00 11:07:57 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,178 99 1,601,622.00 11:07:45 AM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 569,533 2.25 1,281,449.25 11:07:33 AM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 1,500,000 2.25 3,375,000.00 11:07:33 AM
اوراسكوم للتنمية مصر 96,556 34.6 3,340,837.60 11:06:45 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 132.39 1,323,900.00 11:06:40 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 99 1,980,000.00 11:05:04 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 80,985 19.65 1,591,355.25 11:04:21 AM
المجموعه المصريه العقاريه 1,000,000 1.32 1,320,000.00 11:03:59 AM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.29 1,058,000.00 11:03:15 AM
مدينة مصر للاسكان والتعمير 430,000 6.94 2,984,200.00 11:02:27 AM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.3 1,060,000.00 11:01:29 AM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 495,245 2.27 1,124,206.15 11:01:09 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14,991 99 1,484,109.00 11:00:47 AM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 400,000 6.03 2,412,000.00 11:00:47 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 194,358 6.6 1,282,762.80 11:00:23 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,920 99 1,774,080.00 11:00:23 AM
القلعة للاستثمارات المالية 244,757 5.32 1,302,107.24 10:59:24 AM
بالم هيلز للتعمير 79,413 13.81 1,096,693.53 10:58:47 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 157,091 19.7 3,094,692.70 10:58:30 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 297,617 6.61 1,967,248.37 10:58:14 AM
بالم هيلز للتعمير 239,475 13.81 3,307,149.75 10:58:05 AM
بالم هيلز للتعمير 116,097 13.82 1,604,460.54 10:57:28 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 133,865 19.7 2,637,140.50 10:56:54 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 171,206 6.62 1,133,383.72 10:56:52 AM
بالم هيلز للتعمير 100,000 13.83 1,383,000.00 10:55:47 AM
غاز مصر 20,300 50.9 1,033,270.00 10:54:55 AM
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك 68,818 17.51 1,205,003.18 10:54:52 AM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.31 1,062,000.00 10:54:35 AM
القلعة للاستثمارات المالية 225,081 5.3 1,192,929.30 10:54:33 AM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 5.3 1,325,000.00 10:53:12 AM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 5.3 1,325,000.00 10:52:58 AM
القلعة للاستثمارات المالية 213,712 5.3 1,132,673.60 10:52:58 AM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 5.31 1,327,500.00 10:52:51 AM
القلعة للاستثمارات المالية 481,668 5.32 2,562,473.76 10:52:16 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,000 99 1,584,000.00 10:51:43 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14,693 99.3 1,459,014.90 10:51:35 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 99.25 2,481,250.00 10:51:35 AM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.33 1,066,000.00 10:51:18 AM
بلتون القابضة 400,000 3.19 1,276,000.00 10:50:24 AM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 983,900 1.24 1,220,036.00 10:50:22 AM
اكت فاينانشال للاستشارات 750,000 2.8 2,100,000.00 10:50:01 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 80,000 26.91 2,152,800.00 10:49:32 AM
القلعة للاستثمارات المالية 247,267 5.33 1,317,933.11 10:49:16 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 217,086 6.68 1,450,134.48 10:49:13 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23,489 99.71 2,342,088.19 10:48:42 AM
القلعة للاستثمارات المالية 187,588 5.34 1,001,719.92 10:48:39 AM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.34 1,068,000.00 10:48:39 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 50,000 27 1,350,000.00 10:48:27 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 300,000 19.7 5,910,000.00 10:48:03 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 68,713 19.7 1,353,646.10 10:48:03 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 368,287 19.7 7,255,253.90 10:48:03 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 625,000 19.7 12,312,500.00 10:48:03 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 52,942 19.7 1,042,957.40 10:48:03 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 53,316 19.7 1,050,325.20 10:48:03 AM
القلعة للاستثمارات المالية 255,842 5.35 1,368,754.70 10:47:58 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 699,309 1.52 1,062,949.68 10:46:36 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.52 1,520,000.00 10:46:35 AM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.36 1,072,000.00 10:45:48 AM
القلعة للاستثمارات المالية 215,000 5.36 1,152,400.00 10:45:34 AM
القلعة للاستثمارات المالية 500,000 5.36 2,680,000.00 10:45:28 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 250,000 6.69 1,672,500.00 10:45:12 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 197,533 6.68 1,319,520.44 10:45:07 AM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 5,000 213.5 1,067,500.00 10:43:59 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 39,675 133.11 5,281,139.25 10:43:48 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,795 133.11 1,303,812.45 10:43:48 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,359 133.11 1,778,216.49 10:43:48 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 7,948 133.11 1,057,958.28 10:43:48 AM
القلعة للاستثمارات المالية 400,000 5.37 2,148,000.00 10:42:49 AM
القلعة للاستثمارات المالية 286,432 5.37 1,538,139.84 10:42:45 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 40,500 27.1 1,097,550.00 10:42:44 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 171,014 6.69 1,144,083.66 10:41:26 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,261 133.39 1,235,324.79 10:40:46 AM
القلعة للاستثمارات المالية 299,350 5.37 1,607,509.50 10:39:38 AM
بلتون القابضة 500,500 3.21 1,606,605.00 10:38:28 AM
القلعة للاستثمارات المالية 300,000 5.37 1,611,000.00 10:38:12 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15,000 99.9 1,498,500.00 10:37:48 AM
بلتون القابضة 330,001 3.21 1,059,303.21 10:37:42 AM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 25,675 47.5 1,219,562.50 10:37:31 AM
بلتون القابضة 500,000 3.21 1,605,000.00 10:37:30 AM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 1,000,000 1.19 1,190,000.00 10:37:11 AM
بلتون القابضة 397,950 3.2 1,273,440.00 10:37:09 AM
بلتون القابضة 615,446 3.21 1,975,581.66 10:37:09 AM
بلتون القابضة 369,174 3.21 1,185,048.54 10:37:02 AM
بلتون القابضة 404,656 3.2 1,294,899.20 10:37:02 AM
بلتون القابضة 824,078 3.2 2,637,049.60 10:36:14 AM
بلتون القابضة 376,526 3.2 1,204,883.20 10:35:45 AM
بلتون القابضة 373,474 3.2 1,195,116.80 10:35:40 AM
بلتون القابضة 500,000 3.2 1,600,000.00 10:35:32 AM
بالم هيلز للتعمير 121,216 13.91 1,686,114.56 10:35:31 AM
بلتون القابضة 650,000 3.19 2,073,500.00 10:35:18 AM
