TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
20
8.97 %
190
85.20 %
13
5.83 %
934,635,517.94
11.41 %
7,105,698,288.43
86.72 %
153,038,820.44
1.87 %
149,034,061
7.15 %
1,674,317,361
80.34 %
260,688,077
12.51 %
عرب
8.43 %
أجانب
32.43 %
مصريين
59.14 %
| اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 6.33 | 1,899,000.00 | 2:29:57 PM |
| ليسيكو مصر | 40,000 | 33.5 | 1,340,000.00 | 2:29:26 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 6.33 | 1,582,500.00 | 2:29:26 PM |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 97,042 | 18.2 | 1,766,164.40 | 2:29:06 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,250 | 840 | 1,050,000.00 | 2:29:00 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 250,000 | 6.75 | 1,687,500.00 | 2:28:33 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.01 | 1,005,000.00 | 2:28:05 PM |
| شركة مستشفي كليوباترا | 115,794 | 13.5 | 1,563,219.00 | 2:27:01 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 6.33 | 3,165,000.00 | 2:27:01 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 396,654 | 6.33 | 2,510,819.82 | 2:26:22 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 6.33 | 3,165,000.00 | 2:26:22 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.01 | 1,005,000.00 | 2:26:15 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.01 | 1,005,000.00 | 2:26:00 PM |
| اسمنت سيناء | 16,969 | 84.52 | 1,434,219.88 | 2:25:57 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 6.33 | 1,899,000.00 | 2:25:30 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 573,276 | 6.33 | 3,628,837.08 | 2:25:05 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 864,987 | 2.01 | 1,738,623.87 | 2:25:00 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.01 | 1,005,000.00 | 2:25:00 PM |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 1,500,000 | 0.83 | 1,245,000.00 | 2:25:00 PM |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 91,145 | 18.2 | 1,658,839.00 | 2:25:00 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 73,606 | 23.45 | 1,726,060.70 | 2:25:00 PM |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 100,000 | 18.2 | 1,820,000.00 | 2:25:00 PM |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 50,240 | 25.15 | 1,263,536.00 | 2:25:00 PM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 80,000 | 13.51 | 1,080,800.00 | 2:25:00 PM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 26,896 | 45.31 | 1,218,657.76 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 40,877 | 133.9 | 5,473,430.30 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 10,000 | 133.9 | 1,339,000.00 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 10,000 | 133.9 | 1,339,000.00 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 20,000 | 133.9 | 2,678,000.00 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 23,293 | 133.9 | 3,118,932.70 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 66,150 | 133.9 | 8,857,485.00 | 2:25:00 PM |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية | 57,053 | 25 | 1,426,325.00 | 2:25:00 PM |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية | 42,947 | 25 | 1,073,675.00 | 2:25:00 PM |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 25,000 | 45 | 1,125,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,435 | 125.15 | 1,806,540.25 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,993 | 125.15 | 1,500,923.95 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 31,605 | 125.15 | 3,955,365.75 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 125.15 | 3,128,750.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,756 | 125.15 | 1,971,863.40 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,315 | 125.15 | 2,542,422.25 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,228 | 125.15 | 1,154,884.20 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,811 | 125.15 | 1,728,446.65 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,619 | 125.15 | 1,078,667.85 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,856 | 125.15 | 2,610,128.40 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,692 | 125.15 | 1,588,403.80 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,627 | 125.15 | 1,329,969.05 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125.15 | 1,251,500.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125.15 | 1,251,500.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125.15 | 1,251,500.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 125.15 | 1,877,250.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125.15 | 1,251,500.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,587 | 125.15 | 1,324,963.05 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 270,284 | 12.4 | 3,351,521.60 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 319,716 | 12.4 | 3,964,478.40 | 2:25:00 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 180,947 | 11.51 | 2,082,699.97 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 515,630 | 2.55 | 1,314,856.50 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 95,657 | 87 | 8,322,159.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 68,188 | 87 | 5,932,356.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 200,000 | 87 | 17,400,000.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 87 | 2,175,000.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,000 | 87 | 2,610,000.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 87 | 1,740,000.00 | 2:25:00 PM |
| شركة مستشفي كليوباترا | 154,738 | 13.5 | 2,088,963.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 6.33 | 1,899,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 273,055 | 6.33 | 1,728,438.15 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 222,945 | 6.33 | 1,411,241.85 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 275,055 | 6.33 | 1,741,098.15 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 343,291 | 6.33 | 2,173,032.03 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 6.33 | 3,165,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 295,000 | 6.33 | 1,867,350.00 | 2:25:00 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 59,780 | 21 | 1,255,380.00 | 2:25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 71,996 | 17.8 | 1,281,528.80 | 2:25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 17.8 | 1,780,000.00 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 4,434 | 840 | 3,724,560.00 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,250 | 840 | 1,050,000.00 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,250 | 840 | 1,050,000.00 | 2:25:00 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.03 | 1,015,000.00 | 2:14:52 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 6.34 | 1,585,000.00 | 2:14:20 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 699,955 | 1.73 | 1,210,922.15 | 2:12:49 PM |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 8,479,985 | 0.3 | 2,543,995.50 | 2:12:32 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 11,829 | 86.83 | 1,027,112.07 | 2:12:11 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 12.5 | 1,250,000.00 | 2:11:25 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 47,407 | 23.45 | 1,111,694.15 | 2:11:07 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 224,893 | 6.32 | 1,421,323.76 | 2:10:37 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 467,617 | 2.24 | 1,047,462.08 | 2:10:29 PM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 26,000 | 82.2 | 2,137,200.00 | 2:10:28 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 14,241 | 86.49 | 1,231,704.09 | 2:09:28 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 15,000 | 86.5 | 1,297,500.00 | 2:09:28 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 538,307 | 2.01 | 1,081,997.07 | 2:09:23 PM |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 290,000 | 13.66 | 3,961,400.00 | 2:08:54 PM |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 235,000 | 13.65 | 3,207,750.00 | 2:08:26 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 86.48 | 2,162,000.00 | 2:08:07 PM |
| المصرية للاتصالات | 9,018 | 131 | 1,181,358.00 | 2:07:25 PM |
| المنصورة للدواجن | 647,211 | 1.91 | 1,236,173.01 | 2:07:03 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 496,600 | 2.25 | 1,117,350.00 | 2:06:49 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 219,371 | 11.5 | 2,522,766.50 | 2:06:39 PM |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 1,538,000 | 1.9 | 2,922,200.00 | 2:06:16 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,250 | 840 | 1,050,000.00 | 2:06:09 PM |
| المصرية للاتصالات | 9,448 | 131 | 1,237,688.00 | 2:06:08 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125.66 | 1,256,600.00 | 2:05:19 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,350 | 842 | 1,136,700.00 | 2:05:02 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 85,186 | 126 | 10,733,436.00 | 2:04:09 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 126 | 1,260,000.00 | 2:04:09 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 86 | 1,720,000.00 | 2:04:03 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 34,347 | 30.4 | 1,044,148.80 | 2:03:47 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 3,150,000 | 6.35 | 20,002,500.00 | 2:03:09 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 892,999 | 2.03 | 1,812,787.97 | 2:02:49 PM |
| المصرية للاتصالات | 16,069 | 131 | 2,105,039.00 | 2:02:31 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 452,002 | 6.34 | 2,865,692.68 | 2:02:23 PM |
| المصرية للاتصالات | 9,253 | 131 | 1,212,143.00 | 2:02:14 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 30,000 | 298.14 | 8,944,200.00 | 2:02:14 PM |
| المصرية للاتصالات | 10,000 | 130.38 | 1,303,800.00 | 12:59:53 PM |
| المصرية للاتصالات | 10,712 | 130.39 | 1,396,737.68 | 12:59:53 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 250,000 | 11.5 | 2,875,000.00 | 12:59:43 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 195,875 | 11.72 | 2,295,655.00 | 12:57:37 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 88,342 | 11.5 | 1,015,933.00 | 12:57:21 PM |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 733,280 | 1.59 | 1,165,915.20 | 12:56:46 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 24.5 | 1,225,000.00 | 12:54:15 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,480,234 | 1.72 | 2,546,002.48 | 12:53:30 PM |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية | 135,007 | 24.92 | 3,364,374.44 | 12:53:12 PM |
| المنصورة للدواجن | 552,433 | 1.92 | 1,060,671.36 | 12:53:03 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,740 | 129.5 | 1,131,830.00 | 12:52:58 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 836,349 | 2.06 | 1,722,878.94 | 12:52:38 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 932,474 | 2.06 | 1,920,896.44 | 12:52:18 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,000 | 126 | 1,134,000.00 | 12:52:18 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,832 | 126 | 1,490,832.00 | 12:51:40 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,661 | 126 | 1,847,286.00 | 12:51:37 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,607 | 126 | 1,462,482.00 | 12:51:37 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,334 | 129.4 | 1,078,419.60 | 12:51:35 PM |
| اسمنت سيناء | 16,476 | 84 | 1,383,984.00 | 12:51:14 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,000 | 126.5 | 3,795,000.00 | 12:51:04 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 126.5 | 1,265,000.00 | 12:51:04 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 126.11 | 1,261,100.00 | 12:51:04 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 126.06 | 3,151,500.00 | 12:51:04 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 27,585 | 126 | 3,475,710.00 | 12:51:04 PM |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 1,000,000 | 14.25 | 14,250,000.00 | 12:49:53 PM |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 6,962,383 | 14.25 | 99,213,957.75 | 12:49:53 PM |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 197,236 | 12.42 | 2,449,671.12 | 12:49:49 PM |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 69,967 | 15 | 1,049,505.00 | 12:49:34 PM |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 203,959 | 5.1 | 1,040,190.90 | 12:48:41 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 127.01 | 2,540,200.00 | 12:48:19 PM |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 70,824 | 15 | 1,062,360.00 | 12:48:16 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,553 | 129 | 1,103,337.00 | 12:47:49 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 326,438 | 6.35 | 2,072,881.30 | 12:47:46 PM |
| المصرية للاتصالات | 10,000 | 129 | 1,290,000.00 | 12:47:30 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 700,000 | 2.06 | 1,442,000.00 | 12:45:06 PM |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصر | 6,473 | 215 | 1,391,695.00 | 12:44:15 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,000 | 130.29 | 1,042,320.00 | 12:43:06 PM |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 57,504 | 24.92 | 1,432,999.68 | 12:42:33 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 650,000 | 2.05 | 1,332,500.00 | 12:42:21 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,000,000 | 2.05 | 2,050,000.00 | 12:42:21 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,140 | 127.15 | 1,543,601.00 | 12:42:15 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 688,645 | 1.73 | 1,191,355.85 | 12:41:02 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 750,000 | 6.37 | 4,777,500.00 | 12:40:24 PM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 20,800 | 267.35 | 5,560,880.00 | 12:40:01 PM |
| اسمنت سيناء | 25,000 | 84.29 | 2,107,250.00 | 12:39:25 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,897 | 843 | 1,599,171.00 | 12:39:10 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 174,066 | 6.4 | 1,114,022.40 | 12:34:30 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 718,186 | 2.08 | 1,493,826.88 | 12:34:14 PM |
| المصرية للاتصالات | 7,905 | 129 | 1,019,745.00 | 12:34:06 PM |
| المصرية للاتصالات | 12,702 | 130.03 | 1,651,641.06 | 12:33:13 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,108 | 130 | 1,054,040.00 | 12:33:13 PM |
| المصرية للاتصالات | 10,000 | 130 | 1,300,000.00 | 12:33:13 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 544,025 | 2.29 | 1,245,817.25 | 12:32:45 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 842,431 | 2.09 | 1,760,680.79 | 12:31:25 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,045 | 130.53 | 1,050,113.85 | 12:31:24 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,870 | 131 | 1,161,970.00 | 12:31:08 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 349,373 | 6.38 | 2,228,999.74 | 12:31:03 PM |
| جنوب الوادى للاسمنت | 345,000 | 8.99 | 3,101,550.00 | 12:30:31 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.08 | 1,040,000.00 | 12:29:18 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 30,000 | 300.69 | 9,020,700.00 | 12:28:53 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 683,155 | 2.09 | 1,427,793.95 | 12:28:33 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.09 | 1,045,000.00 | 12:28:28 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.09 | 1,045,000.00 | 12:28:17 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 198,703 | 6.4 | 1,271,699.20 | 12:28:04 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 164,744 | 6.4 | 1,054,361.60 | 12:28:04 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 315,000 | 6.4 | 2,016,000.00 | 12:27:19 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,617 | 130.5 | 1,124,518.50 | 12:25:28 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 454,979 | 6.4 | 2,911,865.60 | 12:25:28 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,459,910 | 6.4 | 9,343,424.00 | 12:25:20 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 199,422 | 6.4 | 1,276,300.80 | 12:25:13 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 199,000 | 6.4 | 1,273,600.00 | 12:25:13 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 607,400 | 2.1 | 1,275,540.00 | 12:24:31 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 12,196 | 840.03 | 10,245,005.88 | 12:24:25 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.1 | 1,050,000.00 | 12:23:35 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 596,158 | 2.08 | 1,240,008.64 | 12:23:23 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.08 | 1,040,000.00 | 12:23:23 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.08 | 1,040,000.00 | 12:23:23 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.09 | 1,045,000.00 | 12:23:23 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,300,000 | 2.25 | 2,925,000.00 | 12:23:16 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 6.39 | 1,278,000.00 | 12:23:10 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 746,867 | 2.02 | 1,508,671.34 | 12:22:49 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 624,762 | 2.07 | 1,293,257.34 | 12:22:46 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,655 | 840.01 | 1,390,216.55 | 12:22:18 PM |
| المصرية للاتصالات | 7,708 | 130.02 | 1,002,194.16 | 12:21:54 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,437 | 130.01 | 1,096,894.37 | 12:21:33 PM |
| المصرية للاتصالات | 10,000 | 130 | 1,300,000.00 | 12:21:33 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,870 | 130.02 | 1,153,277.40 | 12:21:26 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,001 | 130.02 | 1,040,290.02 | 12:21:26 PM |
| مصر بنى سويف للاسمنت | 4,000 | 320 | 1,280,000.00 | 12:18:02 PM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 100,000 | 13.7 | 1,370,000.00 | 12:17:51 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 127 | 1,270,000.00 | 12:16:22 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 763,908 | 2.05 | 1,566,011.40 | 12:16:16 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 210,000 | 6.43 | 1,350,300.00 | 12:15:55 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.06 | 1,030,000.00 | 12:15:23 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 284,108 | 6.4 | 1,818,291.20 | 12:15:22 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 800,000 | 6.41 | 5,128,000.00 | 12:15:14 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 833,830 | 6.4 | 5,336,512.00 | 12:15:14 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.05 | 1,025,000.00 | 12:14:22 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.05 | 1,025,000.00 | 12:14:22 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 248,561 | 6.4 | 1,590,790.40 | 12:14:05 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 485,830 | 6.4 | 3,109,312.00 | 12:14:01 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 810,500 | 6.4 | 5,187,200.00 | 12:13:53 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 183,645 | 6.4 | 1,175,328.00 | 12:13:50 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 247,510 | 6.4 | 1,584,064.00 | 12:13:50 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 312,095 | 6.4 | 1,997,408.00 | 12:13:46 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 324,269 | 6.4 | 2,075,321.60 | 12:13:45 PM |
| حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار-1 | 630,000 | 1.93 | 1,215,900.00 | 12:13:44 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 482,748 | 6.4 | 3,089,587.20 | 12:13:40 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 6.4 | 3,200,000.00 | 12:13:39 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 6.4 | 1,920,000.00 | 12:13:38 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 390,618 | 6.4 | 2,499,955.20 | 12:13:30 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 249,525 | 6.41 | 1,599,455.25 | 12:13:21 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 173,502 | 6.4 | 1,110,412.80 | 12:13:20 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 226,498 | 6.4 | 1,449,587.20 | 12:13:20 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 394,697 | 6.41 | 2,530,007.77 | 12:13:11 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 391,144 | 6.41 | 2,507,233.04 | 12:13:05 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 361,790 | 6.41 | 2,319,073.90 | 12:13:03 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 617,590 | 6.41 | 3,958,751.90 | 12:12:59 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 6.4 | 1,280,000.00 | 12:11:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 271,767 | 6.4 | 1,739,308.80 | 12:11:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 173,732 | 6.39 | 1,110,147.48 | 12:11:35 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 233,932 | 6.39 | 1,494,825.48 | 12:11:29 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 6.38 | 1,914,000.00 | 12:11:07 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 191,212 | 6.39 | 1,221,844.68 | 12:10:44 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 191,212 | 6.39 | 1,221,844.68 | 12:10:40 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 161,585 | 6.39 | 1,032,528.15 | 12:09:41 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 209,175 | 6.38 | 1,334,536.50 | 12:09:36 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 234,988 | 6.38 | 1,499,223.44 | 12:09:36 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 204,405 | 6.36 | 1,300,015.80 | 12:09:29 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 243,824 | 6.37 | 1,553,158.88 | 12:09:29 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 225,000 | 6.37 | 1,433,250.00 | 12:09:29 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 514,929 | 2.01 | 1,035,007.29 | 12:09:20 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 6.36 | 1,590,000.00 | 12:08:27 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 6.37 | 1,592,500.00 | 12:08:27 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 6.37 | 1,592,500.00 | 12:08:27 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 6.37 | 1,274,000.00 | 12:08:27 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 196,014 | 6.38 | 1,250,569.32 | 12:08:27 PM |
| مصر بنى سويف للاسمنت | 4,861 | 320 | 1,555,520.00 | 12:07:37 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 192,136 | 6.35 | 1,220,063.60 | 12:07:23 PM |
| مصر بنى سويف للاسمنت | 4,139 | 320 | 1,324,480.00 | 12:07:13 PM |
| سبيد ميديكال | 3,700,000 | 0.358 | 1,324,600.00 | 12:07:11 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 211,735 | 6.34 | 1,342,399.90 | 12:07:05 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 167,773 | 6.34 | 1,063,680.82 | 12:06:48 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 6.33 | 1,266,000.00 | 12:06:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 28,359 | 127 | 3,601,593.00 | 12:04:47 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 238,286 | 6.33 | 1,508,350.38 | 12:04:38 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 127 | 1,270,000.00 | 12:04:35 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 36,944 | 127 | 4,691,888.00 | 12:04:26 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,641 | 127 | 1,478,407.00 | 12:04:26 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 6.31 | 1,893,000.00 | 12:04:22 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 244,238 | 6.3 | 1,538,699.40 | 12:03:34 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 163,817 | 6.3 | 1,032,047.10 | 12:00:59 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 6.3 | 3,150,000.00 | 12:00:59 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 390,400 | 127.2 | 49,658,880.00 | 11:59:30 AM |
